নাম | ফসল | ব্লক | অর্থায়নকারী প্রকল্প | প্রযুক্তি | জমির পরিমান | |
---|---|---|---|---|---|---|
প্রযুক্তি প্রদর্শণী (সবুজ সার) | কালারমার মসজিদ | রাজস্ব খাত | ০ | বিস্তারিত | ||
প্রযুক্তি প্রদর্শণী (সবুজ সার) | বড়ঘোপ পশ্চিম | রাজস্ব খাত | ০ | বিস্তারিত | ||
প্রযুক্তি প্রদর্শণী (সবুজ সার) | ঘিলাছড়ি | রাজস্ব খাত | ০ | বিস্তারিত | ||
প্রযুক্তি প্রদর্শণী (সবুজ সার) | উত্তর কৈয়ারবিল | রাজস্ব খাত | ০ | বিস্তারিত | ||
প্রযুক্তি প্রদর্শণী (সবুজ সার) | বড়ঘোপ দক্ষিণ | রাজস্ব খাত | ০ | বিস্তারিত | ||
প্রযুক্তি প্রদর্শণী (সবুজ সার) | পূর্ব লেমশীখালী | রাজস্ব খাত | ০ | বিস্তারিত | ||
প্রযুক্তি প্রদর্শণী (সবুজ সার) | পূর্ব আলী আকবর ডেইল | রাজস্ব খাত | ০ | বিস্তারিত | ||
প্রযুক্তি প্রদর্শণী (সবুজ সার) | পূর্ব আলী আকবর ডেইল | রাজস্ব খাত | ০ | বিস্তারিত | ||
প্রযুক্তি প্রদর্শণী (সবুজ সার) | বড়ঘোপ পূর্ব | রাজস্ব খাত | ০ | বিস্তারিত | ||
প্রযুক্তি প্রদর্শণী ( কম্পোষ্ট) | দঃ লেমশীখালী | রাজস্ব খাত | ০ | বিস্তারিত | ||
প্রযুক্তি প্রদর্শণী ( কম্পোষ্ট) | পশ্চিম লেমশীখালী | রাজস্ব খাত | ০ | বিস্তারিত | ||
প্রযুক্তি প্রদর্শণী ( কম্পোষ্ট) | পূর্ব আলী আকবর ডেইল | রাজস্ব খাত | ০ | বিস্তারিত | ||
প্রযুক্তি প্রদর্শণী ( কম্পোষ্ট) | নয়াকাটা | রাজস্ব খাত | ০ | বিস্তারিত | ||
প্রযুক্তি প্রদর্শণী ( কম্পোষ্ট) | বাকখালী | রাজস্ব খাত | ০ | বিস্তারিত | ||
প্রযুক্তি প্রদর্শণী ( কম্পোষ্ট) | নয়াকাটা | রাজস্ব খাত | ০ | বিস্তারিত | ||
প্রযুক্তি প্রদর্শণী ( কম্পোষ্ট) | ঘিলাছড়ি | রাজস্ব খাত | ০ | বিস্তারিত | ||
প্রযুক্তি প্রদর্শণী ( কম্পোষ্ট) | বড়ঘোপ দক্ষিণ | রাজস্ব খাত | ০ | বিস্তারিত | ||
প্রযুক্তি প্রদর্শণী (সেক্স ফেরোমন) | শান্তি বাজার | রাজস্ব খাত | ০ | বিস্তারিত | ||
প্রযুক্তি প্রদর্শণী (ভার্মি কম্পোষ্ট) | বড়ঘোপ পূর্ব | রাজস্ব খাত | ০ | বিস্তারিত | ||
প্রযুক্তি প্রদর্শণী (ভার্মি কম্পোষ্ট) | আলী ফকির ডেইল | রাজস্ব খাত | ০ | বিস্তারিত |
প্রদর্শনীর নামঃ | প্রদর্শনীর নাম | অর্থায়নকারী প্রকল্পঃ | অর্থায়নকারী প্রকল্প | ব্লকের নামঃ | ব্লকের নাম |
কৃষকের নামঃ | কৃষকের নাম | জমির অবস্থানঃ | জমির অবস্থান | জমির পরিমাণঃ | জমির পরিমাণ |
ফসলের নামঃ | ফসলের নাম | প্রযুক্তির নামঃ | প্রযুক্তির নাম | প্রদর্শনী চলবেঃ | প্রদর্শনী চলবে |
প্রদর্শনীর বিবরণঃ প্রদর্শনীর বিবরণ
পর্যায় | তারিখ | প্রযুক্তির বিবরণ | পরিলক্ষিত সমস্যা | গৃহীত ব্যবস্থা | |
---|---|---|---|---|---|
সময়কাল: | |||||
মাঠদিবস: | |||||
পরিদর্শন: |